장점
-
유연한 생산 규모
프리클리닉 등급 플라스미드는 100µg부터 2g까지, GMP 등급 플라스미드는 최대 100g까지 생산 가능합니다. -
정밀성
엄격한 품질 관리를 통해 플라스미드 DNA의 정밀한 구성을 보장합니다. -
속도
공정 최적화를 통해 업계 최고 수준의 생산 속도와 빠른 납기를 실현합니다. -
폭넓은 호환성
기초 연구부터 상업화까지, 모든 약물 개발 단계에 적합한 플라스미드 생산 등급을 제공합니다. 발견 및 전임상 연구를 위한 두 가지 플라스미드 등급 중에서 선택할 수 있으며, 임상 단계용 플라스미드는 GMP 플라스미드 제조 서비스를 참조하세요. -
맞춤형 품질 검사(QC)
엔도톡신 수준, 슈퍼코일 함량, 잔류 오염 물질, 서열 정확성 등을 포함한 다양한 품질 검사 항목을 고객의 작업 흐름에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. -
다양한 프로젝트 지원
당사의 플라스미드는 세포 형질감염, 단백질 발현, AAV 패키징, mRNA 생산, 바이러스 벡터 제작, 백신 개발, 항체 생산 등 다양한 전임상 연구 과정에 활용될 수 있습니다.
상세내용
| Research Grade | Preclinical Grade | |
|---|---|---|
| Application | Molecular cloning, protein expression, transfection, viral packaging for research | Large scale viral packaging, animal studies |
| Scale | 100µg-100mg | 10mg-2g |
| Timeline | as fast as 3 days | as fast as 2-3 weeks |
QC standards
| Research Grade | Preclinical Grade | |
|---|---|---|
| Appearance | Clear, colorless, no visible particulates | |
| A260:280 | 1.8 – 2.0 | |
| Homogeneity | Predominantly supercoiled | >90±10% supercoil |
| Restriction Analysis | Conforming to reference pattern | |
| Residual RNA | – | Undetected by SYBRGold |
| Residual E. coli DNA | – | Quantitative PCR ≤1% |
| Endotoxin | ≤100 EU/mg or ≤ 10EU/mg, optional LAL test* | ≤10 EU/mg |
| Bioburden Testing | Optional* | No growth on agarose plate after 48 hours |
| Sequencing | Optional* | GOI |
| Antibiotics Free Production | No | Optional |
| Residual Host Protein | – | <0.1% by HCP ELISA* |
| Animal Free Production* | – | TSE/BSE* |
| Mycoplasma Contamination | – | Quantitative PCR, Negative * |
| Material Archiving | Yes (plasmid only) | Yes (plasmid + bacteria) upon request * |
| pH | – | Potentiometry 7.5~8.0, USP <791> * |
| Kan | – | ELISA, <0.5ng/g * |
| Sterility | – | USP <71>* |
| Osmolality | – | USP <785> * |
| Advanced Endotoxin Removal <0.005 EU/µg | – | Available with additional charge |
| Dedicated purification resin | – | Upon request* |
| Buffer | ddH2O, TE or customer defined | |
| Dispensing | Upon request | |
| Dedicated filtration membrane | – | Sterile filtration* |
*Tests marked need additional charges and time.