장점
-
빠른 제작
영업일 기준 최소 7일내에 제공 -
고품질
Empty 캡시드 비율 낮음, 유전체의 완전성,높은 순도 -
종합 분석 서비스
40종 이상의 품질 검사(QC) 제공 -
다양한 혈청형
70종 이상의 혈청형 옵션 제공 -
검증된 전문성
50,000건 이상의 맞춤형 AAV 제작 완료 -
벡터 설계 지원
전문가 지원과 piVector Designer 시스템 사용 가능
서비스 상세 내용
| PackGene AAV Packaging Service | |||
|---|---|---|---|
| Research Grade | NHP Grade | HT Grade | |
| Application | 세포실험,동물실험 | 동물실험,영장류실험 | 세포실험 |
| Scale | 2E+12 ~ 8E+14 GC | 1E+13 ~ 1E+16 | 2E+11 ~ 2E+13 GC |
| 제작 기간 | 영업일 기준 12일 | 영업일 기준 17일 | 영업일 기준 7-14일 |
| QC test | qPCR, SDS-PAGE Coomassie Blue Staining, endotoxin LAL, plasmid restriction enzyme digestion | ddPCR, SDS-PAGE Silver Staining, endotoxin LAL, plasmid restriction enzyme digestion | qPCR |
| Performance Comparison | |||
| Titration | qPCR, Titer meet requirements | ddPCR, Titer meet requirements | qPCR, Titer meet requirements |
| AAV 순도 분석 | SDS-PAGE, Coomassie Blue Staining, Capsid band size meet reference | SDS-PAGE, Silver Staining, Capsid band size meet reference, Capsid band size meet reference | - |
| Endotoxin Test | LAL, <10EU/mL | LAL, <1EU/ml (endotoxin removal may reach <0.2EU/ml) | - |
| Mycoplasma | - | qPCR, Negative | - |
| Bioburden | - | 48 hr, no growth | - |
| AAV 유전체 완전성 | - | Capillary Electrophoresis, report value | - |
| Empty Capsid | TEM, guaranteed empty capsid rate <30% for common serotypes | TEM, guaranteed empty capsid rate <20% for common serotypes | - |
| TEM 이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
Additional AAV QC tests



